- Sì.
Display LCD:
![]()
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
- Sì.
| Categoria | Parametro | Specificità |
|---|---|---|
| Input | Intervallo di tensione | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
| Intervallo di frequenza | 46-54Hz (50Hz)/56-64Hz (60Hz) | |
| Prodotto | Stabilità della tensione | ± 1% |
| Tempo di trasferimento | 0ms (AC/batteria) | |
| Efficienza | Modalità online | > 96,5% |
| Modalità batteria | > 94,5% | |
| Batteria | Configurazione | 12-40 celle (regolabili) |
| Corrente di carica | 3-5A±10% (default 3A) |
Disegno prospetticoVista:
![]()
Vista posteriore:
![]()
Applicazioni ideali:
Centri dati, strutture sanitarie, automazione industriale e istituzioni finanziarie che richiedono un uptime del 99,999%.
Perché scegliere questo UPS online?
Nota: tutte le specifiche sono conformi alle norme internazionali UPS, inclusa la IEC 62040.
![]()
![]()
![]()