Le specifiche tecniche:
Parametro | Tutti i modelli | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Specificativi generali | ||||||
Topologia | Vero doppio riconversione online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tempo di trasferimento | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Forma d'onda di uscita (batteria) | Puro Sine Wave (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezioni | Sovraccarico/cortocircuito/surge/sovraccarico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comunicazione | RS-232/USB + SNMP facoltativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Clicca per i dettagli del prodotto per modello)
Display LCD:
Richiedi un preventivo personalizzato oggi per i tuoi requisiti specifici di riserva di energia.