UPS a frequenza di linea: protezione dell'alimentazione mission-critical con affidabilità convalidata 24/7 Burn-In
UPS a frequenza industriale/linea Introduzione
L'UPS della serie ZH 1-15KL Industrial / line-frequency garantisce una robusta affidabilità con controllo completo del microprocessore digitale per una precisa conversione di potenza e stabilità.Il suo raddrizzatore controllato migliora l'adattabilità della rete, mentre il trasformatore di isolamento integrato riduce al minimo la tensione neutrale/terra e la distorsione armonica.e il 90% dei componenti certificati dall'industria garantiscono la durataOgni unità viene sottoposta a test di burn-in di 24 ore per convalidare l'alta affidabilità, rendendola ideale per applicazioni mission-critical come data center e strutture mediche.e altre questioni legate all'energia.
Parametri tecnici:
Modello di prodotto | 1KVA | 2 KVA | 3 KVA | 6KVA | 8KVA | 10 KVA | 15 KVA | |||||
Tipo standard | Tipo esteso | Tipo standard | Tipo esteso | Tipo standard | Tipo esteso | Tipo standard | Tipo esteso | Tipo esteso | Tipo esteso | Tipo esteso | ||
Capacità nominale | 1KVA/800W | 2KVA/1,6KW | 3KVA/2,4KW | 6KVA/4,8KW | 8KVA | 10 KVA | 15 KVA | |||||
6.4KW | 8KW | 12 kW | ||||||||||
Input | Fase | Fase singola | ||||||||||
Voltaggio | 160 ~ 280Vac | |||||||||||
Frequenza | 50 Hz±5% | |||||||||||
Prodotto | Voltaggio | 220Vac ± 1% | ||||||||||
Frequenza | 50 Hz±0,1% (funzionamento a batteria) | |||||||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||||||||
Distorsioni | < 3% (in condizioni lineari di pieno carico) | |||||||||||
Efficienza | AC a AC | > 85% | ||||||||||
Tempo di trasferimento | 0ms | |||||||||||
Iniziazione a corrente continua | Adattabile | |||||||||||
Modalità di risparmio energetico ECO | Adattabile | |||||||||||
Parallelo ridondante | Adattabile | |||||||||||
Batteria | Tipo | 6 - cellula | 6 - cellula | 8 - cellula | Cella 16 o 8 | 16 - cellula | ||||||
Voltaggio nominale | 72 Vd | 72Vdc | 96Vdc | 192Vdc/96Vdc | 192Vdc | |||||||
Corrente di carica | 1A (unità standard), 5A | 5A | ||||||||||
Funzione di protezione | Sovraccarico | > 120% di sovraccarico mantenuto per 1 minuto, trasferimento a bypass o arresto, > 150% di sovraccarico mantenuto per 30 secondi, trasferimento a bypass o arresto | ||||||||||
Corto circuito | Protezione automatica del circuito, bypass switch trips | |||||||||||
Suppressione del rumore | Filtro EMI/RFI | |||||||||||
Batteria scarsa | Protezione contro l'arresto | |||||||||||
Anomalie di uscita | Protezione di blocco automatico dell'inverter | |||||||||||
Fattore di picco | 3:01 | |||||||||||
Con Generatore | Adattabile | |||||||||||
Funzione di visualizzazione | LED | Stato di funzionamento della UPS | ||||||||||
LCD | Display a cristalli liquidi a colori: 1. stato di ingresso; 2. stato di uscita; 3. stato di bypass; 4. stato di carico; 5. stato di ricarica; 6. modalità ECO; 7. stato dell'inverter; 8. funzionamento del raddrizzatore; 9. temperatura dell'inverter;10. Stato del trasformatore; 11. Tempo di funzionamento (giorni); 12. Numero del dispositivo; 13. Calendario, orologio; 14. Numero di modello e specifiche; 15. Numero di versione del prodotto; 16. Registro di accumulo di storia; 17.Registro di errore della cronologia; 18. impostazione del linguaggio; 19. impostazione ECO; 20. orologio; 21. impostazione giornaliera; 22. prova di scarica della batteria, ecc. | |||||||||||
Dispositivo di allarme | Alarme | Malfunzionamento delle linee principali, malfunzionamento del raddrizzatore, bassa tensione della batteria, tensione di sovraccarico, sovraccarico, ecc. | ||||||||||
Sutile | Automazione | |||||||||||
Noise | Distanza 1 m | < 50DB |
Applicazioni:
Servitori
Macchine industriali
Infrastrutture finanziarie
Sistemi di rete
Stazioni di lavoro per PC
Dispositivi di sicurezza
Strutture didattiche
Piattaforme di e-commerce
Reti di trasporto
Attrezzature di laboratorio
Sistemi di emergenza
Prodotti medici
Protezione da tensione
Protezione contro il blackout
Protezione delle attrezzature
Protezione da sovraccarico
Protezione contro sovraccariche
Protezione da cortocircuito
Protezione da sovratensioni
Suppressione del rumore EMI/RFI
- Sì.
- Sì.