IP55 Sistema di accumulo di energia solare all'aperto per stazioni base di telecomunicazioni
Descrizione del prodotto:
Il sistema di stoccaggio dell'energia BESS è progettato per funzionare senza interruzioni con fonti di energia rinnovabili come l'energia solare e eolica.È in grado di immagazzinare l'energia in eccesso generata durante i periodi di bassa domanda e rilasciarla durante le ore di punta, riducendo così i costi energetici e migliorando l'efficienza energetica complessiva.che garantisce che il sistema funzioni in modo efficiente anche in ambienti esterni difficili.
Il sistema di stoccaggio dell'energia industriale e commerciale è certificato CE, garantendo il rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità.e mantenereE' dotato di comandi intelligenti che consentono agli utenti di monitorare e controllare il sistema di stoccaggio dell'energia da remoto.rendendolo una soluzione ideale per applicazioni che richiedono monitoraggio e controllo remoto.
Caratteristiche:
Parametri tecnici:
| MPPT | Potenza nominale | 100 kW |
| Voltaggio Ciraut aperto | 450 V | |
| Intervallo di tensione PVSide | 200-450 V | |
| Corrente PVSide | max=320A | |
| Numero di percorsi MPPT | 2/4 | |
| Max. Potenza | 110 kW | |
| Parametro di sistema | Massima efficienza del sistema | 89% |
| Configurazione | MPPT (facoltativo),STS (facoltativo),PCS | |
| Tasso di carico/discarico | s0.5P(140A) | |
| Metodo di raffreddamento | Intelligente raffreddato ad aria | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C (decolazione a temperature superiori a 45°C) | |
| Umidità relativa | 0%-95% ((senza condensazione) | |
| Altezza | Riduzione di 3000 m | |
| Modalità di isolamento | Isolamento dei trasformatori industriali | |
| Livello IP | Protezione IP54 | |
| Numeri dei cicli | 6500@25C 0,5C/0,5C,90% DOD,80% EOL | |
| Interfaccia di comunicazione | CAN/Ethernet/485 | |
| Visualizzazione | LCD | |
| Noise | < 78 dB |
Applicazioni:
![]()
![]()
![]()