48V IP55 Telecom Energia solare ibrida LiFePO4 ESS + BMS integrazione + EMC
Introduzione del prodotto:
Questa fonte di alimentazione per la comunicazione ha un intervallo di tensione di ingresso di 100-240V, che la rende adatta per l'uso in una varietà di luoghi.anche nelle zone ad alto traffico.
L'alimentazione Daxin Communication è altamente efficiente, con un basso consumo di energia che contribuisce a ridurre i costi dell'elettricità.Ha anche un elevato fattore di potenza e una bassa interferenza elettromagnetica, assicurando che l'apparecchiatura funzioni senza problemi e senza interruzioni.
Con un design compatto e un'interfaccia facile da usare, questa fonte di alimentazione per la comunicazione è un'ottima scelta per coloro che hanno bisogno di una potenza affidabile ed efficiente per le loro apparecchiature di rete.Se si sta configurando un nuovo sistema o aggiornando uno esistente, l'alimentazione Daxin Communication soddisferà le vostre esigenze.
Caratteristiche:
Dati tecnici | DXR4850 | DXR4850H |
Input | ||
Voltaggio nominale | 220Vac monofase | |
Intervallo di tensione di funzionamento | 90 - 300Vac | |
Corrente | ≤ 18,5 A | |
Frequenza | 50/60Hz±10% | |
Fattore di potenza | ≥ 0.99 | |
Prodotto | ||
Voltaggio | 48V (40 - 58Vdc regolabile) | |
Corrente | 50A@58 | |
Condivisione corrente in parallelo | ≤ ± 3% | |
Precisione della stabilità della tensione | ≤ ± 0,6% | |
Protezione | Sopra tensione, sopra corrente, corto circuito di uscita e sopra temperatura | |
Altri dati | ||
Efficienza | ≥92% | ≥ 95% |
Modalità di raffreddamento | raffreddamento del ventilatore | |
Temperatura di funzionamento | -10 - +55°C | |
Grado di classe di protezione | IP20 | |
Voltaggio di onda | ≤ 200 mVpp | |
Rumore fosforometrico | ≤ 2mVrms | |
Effetto del carico | ≤ ± 0,5% | |
Tempo di ripristino dell'effetto di carico | ≤ 200 μs | |
Effetto sorgente | ≤ ± 0,1% | |
Dimensione (mm) | 106 ((W) × 218 ((D) × 83,8 ((H) | |
Peso | 2.2 kg | |
EMC | ||
Emissioni | Input AC conforme a EN50081-1 e EN50081-2; uscita DC conforme a EN50081-2 | |
Immunità | Conformemente alla norma EN50081 - 1, EN50081 - 2 | |
Sicurezza | Conformemente alla norma IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 |
Applicazioni:
- Sì.
Disegno 3D:
1U
2U
3 ~ 5 U
Unità di monitoraggio