10kWh/5kW Stackable LiFePO4 ESS Cabinet. 99,9% MPPT Efficienza. 80% DoD. 6000 cicli.
Descrizione del prodotto:
Un sistema modulare di stoccaggio dell'energia all'aperto progettato per applicazioni critiche di C&I. dotato di rack per batterie LiFePO4 certificati UL9540 (10kWh di unità impilabili) e di un inverter ibrido da 5kW/10kW,questo armadio con rating IP55 offre 6BMS/EMS pre-integrato garantisce una rasatura senza soluzione di continuità dei picchi, il supporto della microgrid e la transizione di backup <10ms.Scalabile da 50 kWh a 1 MWh, riduce i costi energetici di oltre il 35% e soddisfa le norme di sicurezza IEC 62619.
- Sì.Caratteristiche chiave:
Parametri tecnici:
Articolo | Specificità della batteria | Articolo | Specificità dell'inverter |
Tensione nominale | 51.2V | Dati di uscita CA | |
Capacità nominale | 200Ah a 0,2C | Potenza di uscita nominale (w) | 5000 |
Energia | 10.24KWH | Corrente nominale di uscita (A) | 21.7 |
Resistenza interna | ≤ 180mΩ a AC1KHz | tensione nominale di uscita (V) | 220/230/240 |
Tensione di carica limitata | 58.4V MAX | Frequenza nominale di uscita (Hz) | 50/60 |
tensione di funzionamento | 44.8 - 58,4 V | Distorsioni totali di uscita | < 3% |
Corrente di carica massima | 100A | Tasso di conversione | |
Scarica Taglio tensione | 44.8V | Tasso di conversione massimo | 93.60% |
Corrente di scarica standard | 40A | Efficienza della MPPT | 99.90% |
Corrente massima di scarica | 100A | Protezione | |
Metodo di connessione | 16S2P | Protezione da sovraccarico AC | - Sì, sì. |
Modello di cella | 3.2V 100Ah | Protezione da cortocircuito CA | - Sì, sì. |
Materiale di alloggiamento | Placca di acciaio laminata a freddo | Protezione da sovratensione CA | - Sì, sì. |
Livello di protezione | Protezione IP51 | Disattivazione a distanza | - Sì, sì. |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale | Altri dati | |
Dimensione della batteria | 610440665 ± 3 mm | Dimensione dell'inverter | 610*440*225 mm |
Peso della batteria | ≈130,9kg non inclusi componenti di installazione | Peso lordo | 21.5 kg |
Intervallo di temperatura di lavoro | Carica: 0°C - 45°C A10%-90%RH Scarica: 20°C - 35°C 8 - mese A50%-60% SOC 0°C - 15°C - 25°C - 65°C 45 minuti/mese | Dimensioni dell'imballaggio | 685*510*330 mm |
Applicazioni di destinazione:
Industria | Caso di utilizzo | Metrici del ROI |
---|---|---|
Telecomunicazioni | Riserva di alimentazione di riserva della torre fuori rete | Riduzione del costo del gasolio del 70% |
Produzione | Gestione delle tariffe di punta e della domanda | Risparmio energetico del 30% |
Assistenza sanitaria | Protezione del carico critico di livello UPS | 99.999% di conformità al tempo di funzionamento |
Energia rinnovabile | Mitigazione della riduzione dell'energia solare/eolica | RIT del 20% + con spostamento temporale |